| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507168 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3507167 | 14:20 | 9+2+4=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3507166 | 14:16 | 5+8+7=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3507165 | 14:13 | 4+5+8=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3507164 | 14:09 | 3+2+1=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507163 | 14:06 | 4+4+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507162 | 14:02 | 4+9+9=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3507161 | 13:59 | 3+6+9=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3507160 | 13:55 | 0+4+5=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3507159 | 13:52 | 9+8+7=24 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3507158 | 13:48 | 9+4+2=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3507157 | 13:45 | 2+5+5=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3507156 | 13:41 | 0+0+0=00 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507155 | 13:38 | 4+7+3=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3507154 | 13:34 | 5+0+5=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507153 | 13:31 | 9+1+5=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3507152 | 13:27 | 0+5+8=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3507151 | 13:24 | 1+5+4=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507150 | 13:20 | 1+8+8=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3507149 | 13:17 | 9+6+7=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3507148 | 13:13 | 5+9+2=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录